- Precios en € (IVA incluido).
- Precios a convenir para largas estancias. Hasta 50% de descuento. Para las reservas en temporada alta y media se requiere un depósito del 50%. Principios de Julio y Septiembre consultar.
- En ningún caso se puede sobrepasar la capacidad del Bungalow.
- Las estancias deberán de abonarse al completo el día de la llegada y también se dejará un depósito de 50€ (en efectivo) en estancias de corta duración y un depósito de 100€ (en efectivo) en estancias de larga duración, que se devolverá al finalizar su estancia.
- Además, se deberá dejar un depósito de 5 euros (en efectivo) para la obtención de una tarjeta magnética que adquirirá en recepción a su llegada para poder abrir y cerrar las barreras, dicho importe se devolverá en recepción entregando dicha tarjeta al finalizar su estancia en nuestro camping.
- Disponemos de un cajero automático al lado de la recepción.
- Parcelas para todo el año desde 3.060 euros.
Camping El Pino Precios

Precios Bungalows
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
---|---|---|---|---|
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 141€ | 129€ | 96€ | 84€ |
4 días | 564€ | 516€ | 384€ | |
1 semana | ||||
2 semanas |
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
---|---|---|---|---|
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 118,50€ | 107,50€ | 85€ | 70€ |
4 días | 474€ | 430€ | 340€ | |
1 semana | ||||
2 semanas |
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
---|---|---|---|---|
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 107€ | 95€ | 78€ | 65€ |
4 días | 428€ | 380€ | 312€ | |
1 semana | ||||
2 semanas |
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
---|---|---|---|---|
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 97€ | 87€ | 70€ | 60€ |
4 días | 388€ | 348€ | 280€ | |
1 semana | ||||
2 semanas |
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
---|---|---|---|---|
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 153€ | 135€ | 108€ | 90€ |
4 días | 612€ | 540€ | 432€ | |
1 semana | ||||
2 semanas |
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
---|---|---|---|---|
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 86€ | 74€ | 60€ | 55€ |
4 días | 344€ | 296€ | 240€ | |
1 semana | ||||
2 semanas |
Perros en bungalow 3€/día, en julio y agosto 6€/día
Precios Camping 2023
1 al 26 de Agosto | 15 Junio – 31 Julio y 27 – 31 Agosto y Semana Santa | Resto del año | |
---|---|---|---|
Parcela (2 adultos + tienda o caravana + coche) / (autocaravana) | 30€ | 22€ | 15€ |
Adultos | 7€ | 5€ | 3,50€ |
Niños menores de 10 años | 6€ | 4€ | 3€ |
Perros | 3,50€ | 2,50€ | 2€ |
Tienda | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Tienda familiar | 7€ | 6€ | 4€ |
Caravana | 7€ | 6€ | 4€ |
Coche | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Motocicletas | 5€ | 4€ | 3€ |
Otros (autocaravanas y coches cama) | 10€ | 8€ | 6€ |
Conexión eléctrica | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ |
Parking 1 mes | 70€ | 70€ | 70€ |
Precios Tiendas Glamping
Agosto | Julio | Junio y Septiembre | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Día | 70€ | 65€ | 60€ |
4 Días | 280€ | 240€ | 200€ |
1 Semana | 448€ | 378€ | 322€ |
2 Semanas | 784€ | 672€ | 560€ |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Día | 95€ | 88€ | 80€ |
4 Días | 380€ | 328€ | 280€ |
1 Semana | 595€ | 532€ | 455€ |
2 Semanas | 1092€ | 980€ | 780€ |
GLAMPING 7-8 | |||
1 Día | 112€ | 106€ | 98€ |
4 Días | 448€ | 400€ | 360€ |
1 Semana | 714€ | 658€ | 595€ |
2 Semanas | 1330€ | 1197€ | 994€ |
Mínimo de días en Tiendas Glampings:
2 días hasta el 12 de julio, 3 días del 13-31 de julio, 4 días en agosto y 2 días en septiembre
Oferta especial de invierno
Disponemos de ofertas especiales para nuestros clientes en la temporada de invierno, desde el 15 de Septiembre hasta el 15 de Junio.
1 coche + 1 caravana o 1 autocaravana + 1 tienda + 5 personas (máximo) | |
---|---|
7 días | 75€ |
+ electricidad | 38€ |
15 días | 125€ |
+ electricidad | 70€ |
1er mes | 220€ |
2º mes | 210€ |
Siguientes | 200€ |
+ electricidad | 120€ |
Perros por día | 1€ |
En el precio está incluida la electricidad, agua y gas. Traer ropa de cama y toallas.
Bungalow de 6 personas, 2 habitaciones | |
---|---|
15 días | 390€ |
1 mes | 600€ |
Perros por día | 1,50€ |
Bungalow de 5 personas, 2 habitaciones | |
---|---|
15 días | 370€ |
1 mes | 570€ |
Perros por día | 1,50€ |
Bungalow de 2/4 personas, 1 habitación | |
---|---|
15 días | 350€ |
1 mes | 540€ |
Perros por día | 1,50€ |
Junio y Navidad (+80€ extra por 15 días) |
Parcelas para larga estancia consultar
IVA INCLUIDO