- Prijs en € (IVA opgenomen)
- Prijzen zijn overeen te komen voor een langer verblijf. Tot 50% korting. Voor reserveringen in het hoog- en middenseizoen wordt een aanbetaling van 50% gevraagd. Raadpleeg begin juli en september.
- In geen geval mag de capaciteit van de Bungalow worden overschreden.
- Verblijven moeten op de dag van aankomst volledig worden betaald en een borg van € 50 (contant) zal ook worden achtergelaten voor korte verblijven en een borg van € 100 (contant) voor lang verblijf, die zal worden teruggegeven aan het einde van uw verblijf.
- Bovendien moet u een borg van 5 euro (contant) achterlaten om een magnetische kaart te verkrijgen die u bij aankomst bij de receptie krijgt om de slagbomen te openen en te sluiten. Dit bedrag wordt bij de receptie teruggegeven door de kaart te overhandigen op het einde van uw verblijf op onze camping.
- We hebben een geldautomaat naast de receptie.
- Staanplaatsen voor het hele jaar vanaf 3.060 euro.
Camping El Pino Prijzen

Bungalowprijzen
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Augustus |
| Juni, 1-19 September en Kerstmis |
| |||
1 dag | 141€ | 129€ | 96€ | 84€ | ||
4 dagen | 564€ | 516€ | 384€ | |||
1 week | ||||||
2 weeken |
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |
---|---|---|---|---|
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Rest van jaar | |
1 dag | 118,50€ | 107,50€ | 85€ | 70€ |
4 dagen | 474€ | 430€ | 340€ | |
1 week | ||||
2 weeken |
HOOG | MIDDEN | MEDIA | LAAG | ||
---|---|---|---|---|---|
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis |
| ||
1 dag | 107€ | 95€ | 78€ | 65€ | |
4 dagen | 428€ | 380€ | 312€ | ||
1 week | |||||
2 weeken |
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Augustus |
| Juni, 1-19 September en Kerstmis |
| |||
1 dag | 97€ | 87€ | 70€ | 60€ | ||
4 dag | 388€ | 348€ | 280€ | |||
1 week | ||||||
2 weeken |
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |
---|---|---|---|---|
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Rest van jaar | |
1 dag | 153€ | 135€ | 108€ | 90€ |
4 dagen | 612€ | 540€ | 432€ | |
1 week | ||||
2 weeken |
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |
---|---|---|---|---|
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Rest van jaar | |
1 dag | 86€ | 74€ | 60€ | 55€ |
4 dagen | 344€ | 296€ | 240€ | |
1 week | ||||
2 weeken |
Honden in bungalow € 3/dag, in juli en augustus € 6/dag
Camping 2023
1 tot 26 augustus | 15Juni-31Juli y 27-31Augustus en Pasen | Rest van jaar | |
---|---|---|---|
Standplaats (2 Volwassene + (1Tent + 1 Auto O Caravan + 1 Auto) O (Kampeerwagen) | 30€ | 22€ | 15€ |
Volwassene | 7€ | 5€ | 3,50€ |
Kinderen tot 10 jar | 6€ | 4€ | 3€ |
Hond | 3,50€ | 2,50€ | 2€ |
Tent | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Familietent | 7€ | 6€ | 4€ |
Caravan | 7€ | 6€ | 4€ |
Auto | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Motorfiets | 5€ | 4€ | 3€ |
Anderen (Kampeerwagen, van) | 10€ | 8€ | 6€ |
Elektrische annsluiting | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ |
Parking 1 maand | 70€ | 70€ | 70€ |
Prijzen Glamping Tenten
Augustus | Juli | Juni en September | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Dag | 70€ | 65€ | 60€ |
4 Dagen | 280€ | 240€ | 200€ |
1 Week | 448€ | 378€ | 322€ |
2 Weeken | 784€ | 672€ | 560€ |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Dag | 95€ | 88€ | 80€ |
4 Dagen | 380€ | 328€ | 280€ |
1 Week | 595€ | 532€ | 455€ |
2 Weeken | 1092€ | 980€ | 780€ |
GLAMPING 7-8 | |||
1 Dag | 112€ | 106€ | 98€ |
4 Dagen | 448€ | 400€ | 360€ |
1 Week | 714€ | 658€ | 595€ |
2 Weeken | 1330€ | 1197€ | 994€ |
Minimum aantal dagen in glamping-tenten:
2 dagen tot 12 juli, 3 dagen van 13-31 juli, 4 dagen in augustus en 2 dagen in september
Speciale winteraanbieding
We hebben speciale aanbiedingen voor onze klanten in het winterseizoen, van 15 september tot 15 juni.
1 auto + 1 caravan of 1 camper + 1 tent + 5 personen (maximaal) | |
---|---|
7 dagen | 75€ |
+ elektriciteit | 38€ |
15 dagen | 125€ |
+ elektriciteit | 70€ |
1er maand | 220€ |
2º maand | 210€ |
Als vervolg op | 200€ |
+ elektriciteit | 120€ |
Honden per dag | 1€ |
De prijs is inclusief elektriciteit, water en gas. Beddengoed en handdoeken meenemen.
Bungalow voor 6 personen, 2 slaapkamers | |
---|---|
15 dagen | 390€ |
1 maand | 600€ |
Honden per dag | 1,50€ |
Bungalow voor 5 personen, 2 slaapkamers | |
---|---|
15 dagen | 370€ |
1 maand | 570€ |
Honden per dag | 1,50€ |
Bungalow voor 2/4 personen, 1 slaapkamer | |
---|---|
15 dagen | 350€ |
1 maand | 540€ |
Honden per dag | 1,50€ |
Juni en Kerstmis (+80€ extra voor 15 dagen) |
Percelen voor lang verblijf raadplegen
INCLUSIEF BTW