- Preise in € (inkl. MwSt.).
- Bei längeren Aufenthalten sind die Preise zu vereinbaren. Bis zu 50 % Rabatt. Für Reservierungen in der Hoch- und Mittelsaison ist eine Anzahlung von 50 % erforderlich. Anfang Juli und September konsultieren.
- In keinem Fall darf die Kapazität des Bungalows überschritten werden.
- Die Aufenthalte müssen am Tag der Ankunft vollständig bezahlt werden und es wird außerdem eine Kaution von 50 € (in bar) für Kurzzeitaufenthalte und eine Kaution von 100 € (in bar) für Langzeitaufenthalte hinterlegt Rückkehr zum Ende Ihres Aufenthalts.
- Darüber hinaus ist eine Kaution in Höhe von 5 Euro (in bar) zu hinterlegen, um eine Magnetkarte zu erhalten, die Sie bei Ihrer Ankunft an der Rezeption erhalten, um die Schranken öffnen und schließen zu können. Dieser Betrag wird an der Rezeption gegen Abgabe der Karte an der Rezeption erstattet das Ende Ihres Aufenthaltes auf unserem Campingplatz.
- Wir haben einen Geldautomaten neben der Rezeption.
- Grundstücke für das ganze Jahr ab 3.060 Euro.
Preise und Angebote
Bungalowpreise
Ungefähr von 65 Euro bis 132 Euro (ungefähre Preise).
Ungefähr von 60 Euro bis 122 Euro (ungefähre Preise).
Ungefähr von 90 Euro bis 186 Euro (ungefähre Preise).
Ungefähr von 55 Euro bis 106 Euro (ungefähre Preise).
Hunde im Bungalow 3 €/Tag, im Juli und August 6 €/Tag
Camping 2024
Vom 1 bis 24 August | 15Juni-31Juli und 25 August-31 September Ostern und Halloween | Der Rest des Jahres | |
---|---|---|---|
Parzellen Groß (2 Erwachsener + (1 Zelt + 1 Wagen O 1 Wohnwagen + 1 Wagen) O (1 Wohnwagen) | 32€ | 26€ | 17€ |
Parzellen Mittel (2 Erwachsener + (1 Zelt + 1 Wagen O 1 Wohnwagen + 1 Wagen) O (1 Wohnwagen) | 28€ | 22€ | 15€ |
Erwachsener | 7€ | 5€ | 3,50€ |
Kinder unter 10 Jahren | 6€ | 4€ | 3€ |
Hunde | 3,50€ | 2,50€ | 2€ |
Zelt | 7€ | 6€ | 4€ |
Wohnwagen | 7€ | 6€ | 4€ |
Wagen | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Motorrad | 5€ | 4€ | 3€ |
Anderes (Wohnmobil) | 10€ | 8€ | 6€ |
Anhänger | 2€ | 2€ | 1€ |
Stromanschluss (10kw)* | 5€ | 5€ | 5€ |
Besuche | 7,50€ | 6,50€ | 4€ |
Parking 1 Monat | 75€ | 75€ | 75€ |
*10 kw inklusive, extra 0,40 €/kw excès
Glamping 2024
August | Juli | Juni, September | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Tag | 70€ | 65€ | 60€ |
4 Tage | 280€ | 240€ | 200€ |
1 Woche | 448€ | 378€ | 322€ |
2 Wochen | 784€ | 672€ | 560€ |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Tag | 95€ | 88€ | 80€ |
4 Tage | 380€ | 328€ | 280€ |
1 Woche | 595€ | 532€ | 455€ |
2 Wochen | 1092€ | 980€ | 780€ |
Mindesttage in Glamping-Zelten:
2 Tage bis 14. Juli, 3 Tage vom 15.-31. Juli, 4 Tage im August und 2 Tage im September
Winter-Sonderangebot
In der Wintersaison vom 15. September bis 15. Juni haben wir spezielle Angebote für unsere Kunden.
1 Auto + 1 Wohnwagen oder o 1 Wohnmobil + 1 Zelt + 5 Personen (maximal) | |||
---|---|---|---|
Mittel Parzellen | Groß Parzellen | Kw inklusive | |
1 Woche | 100€ | 115€ | 35 kw |
15 Tage | 200€ | 225€ | 75 kw |
1 er Monat | 320€ | 350€ | 150 kw |
Rest der Monate | 310€ | 340€ | 150 kw |
Hunde pro Tag | 1€ | 1€ |
Extra 0,40 €/kw Überschuss
Wasser und Gas inklusive. Bettwäsche (Bettwäsche und Handtücher) ist nicht im Preis inbegriffen.
Im Juni und Weihnachten wird ein Aufpreis von 80 € erhoben
Bungalow für 6 Personen, 2 Schlafzimmer | ||
---|---|---|
Preis | Kw inklusive | |
15 Tage | 400€ | 75 kw |
1 Monat | 620€ | 150 kw |
Hunde pro Tag | 1,50€ |
Extra 0,40 €/kw Übershuss
Bungalow für 5 Personen, 2 Schlafzimmer | ||
---|---|---|
Preis | Kw inklusive | |
15 Tage | 380€ | 75 kw |
1 Monat | 590€ | 150 kw |
Hunde pro Tag | 1,50€ |
Extra 0,40 €/kw Übershuss
Bungalow für 2-4 Personen, 1 Schlafzimmer | ||
---|---|---|
Preis | Kw inklusive | |
15 Tage | 360€ | 75 kw |
1 Monat | 560€ | 150 kw |
Hunde pro Tag | 1,50€ |
Extra 0,40 €/kw excès
Grundstücke für längere Aufenthalte konsultieren
INKL. MWST