- Preise in € (inkl. MwSt.).
- Bei längeren Aufenthalten sind die Preise zu vereinbaren. Bis zu 50 % Rabatt. Für Reservierungen in der Hoch- und Mittelsaison ist eine Anzahlung von 50 % erforderlich. Anfang Juli und September konsultieren.
- In keinem Fall darf die Kapazität des Bungalows überschritten werden.
- Die Aufenthalte müssen am Tag der Ankunft vollständig bezahlt werden und es wird außerdem eine Kaution von 50 € (in bar) für Kurzzeitaufenthalte und eine Kaution von 100 € (in bar) für Langzeitaufenthalte hinterlegt Rückkehr zum Ende Ihres Aufenthalts.
- Darüber hinaus ist eine Kaution in Höhe von 5 Euro (in bar) zu hinterlegen, um eine Magnetkarte zu erhalten, die Sie bei Ihrer Ankunft an der Rezeption erhalten, um die Schranken öffnen und schließen zu können. Dieser Betrag wird an der Rezeption gegen Abgabe der Karte an der Rezeption erstattet das Ende Ihres Aufenthaltes auf unserem Campingplatz.
- Wir haben einen Geldautomaten neben der Rezeption.
- Grundstücke für das ganze Jahr ab 3.060 Euro.
Preise und Angebote

Bungalows
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
---|---|---|---|---|
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 141€ | 129€ | 96€ | 84€ |
4 Tage | 564€ | 516€ | 384€ | |
1 Woche | ||||
2 Wochen |
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
---|---|---|---|---|
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 118,50€ | 107,50€ | 85€ | 70€ |
4 Tage | 474€ | 430€ | 340€ | |
1 Woche | ||||
2 Wochen |
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
---|---|---|---|---|
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 107€ | 95€ | 78€ | 65€ |
4 Tage | 428€ | 380€ | 312€ | |
1 Woche | ||||
2 Wochen |
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
---|---|---|---|---|
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 97€ | 87€ | 70€ | 60€ |
4 Tage | 388€ | 348€ | 280€ | |
1 Woche | ||||
2 Wochen |
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
---|---|---|---|---|
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest Des Jahres | |
1 Tag | 153€ | 135€ | 108€ | 90€ |
4 Tage | 612€ | 540€ | 432€ | |
1 Woche | ||||
2 Wochen |
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
---|---|---|---|---|
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 86€ | 74€ | 60€ | 55€ |
4 Tage | 344€ | 296€ | 240€ | |
1 Woche | ||||
2 Wochen |
Hunde im Bungalow 3 €/Tag, im Juli und August 6 €/Tag
Camping 2023
Vom 1 bis 26 August | 15Juni-31Juli und 27-31August und Ostern | Der Rest des Jahres | |
---|---|---|---|
Stellplatz (2 Erwachsener + (1 Zelt + 1 Wagen O 1 Wohnwagen + 1 Wagen) O (1 Wohnwagen) | 30€ | 22€ | 15€ |
Erwachsener | 7€ | 5€ | 3,50€ |
Kinder unter 10 Jahren | 6€ | 4€ | 3€ |
Hunde | 3,50€ | 2,50€ | 2€ |
Zelt | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Familien Zelt | 7€ | 6€ | 4€ |
Wohnwagen | 7€ | 6€ | 4€ |
Wagen | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Motorrad | 5€ | 4€ | 3€ |
Anderes (Wohnmobil) | 10€ | 8€ | 6€ |
Stromanschluss | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ |
Parking 1 Monat | 70€ | 70€ | 70€ |
Glamping
August | Juli | Juni, September | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Tag | 70€ | 65€ | 60€ |
4 Tage | 280€ | 240€ | 200€ |
1 Woche | 448€ | 378€ | 322€ |
2 Wochen | 784€ | 672€ | 560€ |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Tag | 95€ | 88€ | 80€ |
4 Tage | 380€ | 328€ | 280€ |
1 Woche | 595€ | 532€ | 455€ |
2 Wochen | 1092€ | 980€ | 780€ |
GLAMPING 7-8 | |||
1 Tag | 112€ | 106€ | 98€ |
4 Tage | 448€ | 400€ | 360€ |
1 Woche | 714€ | 658€ | 595€ |
2 Wochen | 1330€ | 1197€ | 994€ |
Mindesttage in Glamping-Zelten:
2 Tage bis 12. Juli, 3 Tage vom 13.-31. Juli, 4 Tage im August und 2 Tage im September
Winter-Sonderangebot
In der Wintersaison vom 15. September bis 15. Juni haben wir spezielle Angebote für unsere Kunden.
1 Auto + 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil + 1 Zelt + 5 Personen (maximal) | |
---|---|
7 tage | 75€ |
+ elektrizität | 38€ |
15 tage | 125€ |
+ elektrizität | 70€ |
1er monat | 220€ |
2º monat | 210€ |
Nachfolgend | 200€ |
+ elektrizität | 120€ |
Hunde pro Tag | 1€ |
Im Preis inbegriffen sind Strom, Wasser und Gas. Bettwäsche und Handtücher mitbringen.
Bungalow für 6 Personen, 2 Schlafzimmer | |
---|---|
15 tage | 390€ |
1 monat | 600€ |
Hunde pro Tag | 1,50€ |
Bungalow für 5 Personen, 2 Schlafzimmer | |
---|---|
15 tage | 370€ |
1 monat | 570€ |
Hunde pro Tag | 1,50€ |
Bungalow für 2/4 Personen, 1 Schlafzimmer | |
---|---|
15 tage | 350€ |
1 monat | 540€ |
Hunde pro Tag | 1,50€ |
Juni und Weihnachten (+80€ extra für 15 Tage) |
Grundstücke für längere Aufenthalte konsultieren
INKL. MWST