Precios en € (IVA incluido)
Precios a convenir para largas estancias. Hasta 50% de descuento. Para las reservas en temporada alta y media se requiere un depósito del 50%. Principios de Julio y Septiembre consultar.
En ningún caso se puede sobrepasar la capacidad del Bungalow.
Las estancias deberán de abonarse al completo el día de la llegada y también se dejará un depósito de 50€ (en efectivo) en estancias de corta duración y un depósito de 100€ (en efectivo) en estancias de larga duración, que se devolverá al finalizar su estancia.
Además, se deberá dejar un depósito de 5 euros (en efectivo) para la obtención de una tarjeta magnética que adquirirá en recepción a su llegada para poder abrir y cerrar las barreras, dicho importe se devolverá en recepción entregando dicha tarjeta al finalizar su estancia en nuestro camping.
Disponemos de un cajero automático al lado de la recepción.
Parcelas para todo el año desde 3.060 euros
Bungalows 6 personas, 2 dormitorios
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 141 | 129 | 96 | 84 |
4 días | 564 | 516 | 384 | 336 295,68 |
1 semana | 987 888,30 | 903 812,70 | 672 604,80 | 588 364,56 |
2 semanas | 1974 1776,60 | 1806 1625,40 | 1344 1075,20 | 1176 611,52 |
Bungalows 5 personas, 2 dormitorios
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 118,50 | 107,50 | 85 | 70 |
4 días | 474 | 430 | 340 | 280 246,40 |
1 semana | 829,5 746,55 | 752,50 677,25 | 595 535,50 | 490 303,80 |
2 semanas | 1659 1493,10 | 1505 1354,50 | 1190 952 | 980 509,60 |
Bungalows 4 personas, 2 dormitorios
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 107 | 95 | 78 | 65 |
4 días | 428 | 380 | 312 | 260 228,80 |
1 semana | 749 674,10 | 665 598,50 | 546 491,40 | 455 282,10 |
2 semanas | 1498 1348,20 | 1330 1197 | 1092 873,60 | 910 473,20 |
Bungalows y apartamentos 2 a 4 personas, 1 dormitorio + sofá cama
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 97 | 87 | 70 | 60 |
4 días | 388 | 348 | 280 | 240 211,20 |
1 semana | 679 611,10 | 609 548,10 | 490 441 | 420 260,40 |
2 semanas | 1358 1222,20 | 1218 1096,20 | 980 784 | 840 436,80 |
Mobil Home 6 personas, 3 dormitorios
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 153 | 135 | 108 | 90 |
4 días | 612 | 540 | 432 | 360 316,80 |
1 semana | 1071 963,90 | 945 850,50 | 756 680,40 | 630 390,60 |
2 semanas | 2142 1927,80 | 1890 1701 | 1512 1209,60 | 1260 655,20 |
Estudio con terraza 2 personas
ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | |
Agosto | Julio y Semana Santa | Junio, 1-19 Septiembre y Navidad | Resto del año | |
1 día | 86 | 74 | 60 | 55 |
4 días | 344 | 296 | 240 | 220 193,60 |
1 semana | 602 541,80 | 518 466,20 | 420 378 | 385 238,70 |
2 semanas | 1204 1083,60 | 1036 932,40 | 840 672 | 770 400,40 |
Perros en bungalow 3 €/día, en Julio y Agosto 6 €/día
Camping 2023
1 al 20 de Agosto | 15Junio-31Julio y 21-31Agosto | Resto del año | |
Parcela (2 Adultos + (Tienda O caravana + Coche) O (Autocaravana) | 28.00 | 22.00 | 15.00 |
Adultos | 6.00 | 5.00 | 3.50 |
Niños menores de 10 años | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
Perros | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
Tienda | 5.50 | 5.00 | 3.50 |
Tienda familiar | 6.50 | 6.00 | 4.00 |
Caravana | 6.50 | 6.00 | 4.00 |
Coche | 5.50 | 5.00 | 3.50 |
Motocicletas | 4.50 | 4.00 | 3.00 |
Otros (Autocaravanas y Coches cama) | 9.00 | 8.00 | 6.00 |
Conexión eléctrica | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Parking 1 mes | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Tiendas Glamping de 2 a 8 personas
Agosto | Julio | Junio y Septiembre | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Día | 70 | 65 | 60 |
4 Días | 280 | 240 | 200 |
1 Semana | 448 | 378 | 322 |
2 Semanas | 784 | 672 | 560 |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Día | 95 | 88 | 80 |
4 Días | 380 | 328 | 280 |
1 Semana | 595 | 532 | 455 |
2 Semanas | 1092 | 980 | 784 |
GLAMPING 7-8 | |||
1 Día | 112 | 106 | 98 |
4 Días | 448 | 400 | 360 |
1 Semana | 714 | 658 | 595 |
2 Semanas | 1330 | 1197 | 994 |
Mínimo de días en Tiendas Glampings: 2 días en Junio, Julio y Septiembre, y 4 días en Agosto.
Consulte en recepción para más información. Gracias!