Preis in € (IVA inbegriffen)
Preise für längere Aufenthalte zu vereinbaren. Bis zu 50% Rabatt. Für Reservierungen in der Hoch- und Zwischensaison ist eine Anzahlung von 50% erforderlich. Informieren Sie sich Anfang Juli und September.
In keinem Fall darf die Kapazität einer unserer Unterkünfte überschritten werden.
Die Aufenthalte müssen am Anreisetag vollständig bezahlt werden und es wird zusätzlich eine Kaution von 50 € (in bar) für Kurzaufenthalte und eine Kaution von 100 € (in bar) für längere Aufenthalte hinterlegt, die zurückerstattet wird an das Ende Ihres Aufenthalts.
Darüber hinaus müssen Sie eine Kaution von 5 Euro (in bar) hinterlegen, um eine Magnetkarte zu erhalten, die Sie bei der Ankunft an der Rezeption zum Öffnen und Schließen der Schranken erwerben. Dieser Betrag wird an der Rezeption bei Übergabe der Karte zurückerstattet das Ende Ihres Aufenthalts auf unserem Campingplatz.
Wir haben einen Geldautomaten neben der Rezeption.
Der Preis der Grundstücke für das ganze Jahr beträgt 3.060€
Bungalows 6 Menschen, 2 Schlafzimmer
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 141 | 129 | 96 | 84 |
4 Tage | 564 | 516 | 384 | 336 295,68 |
1 Woche | 987 888,30 | 903 812,70 | 672 604,80 | 588 364,56 |
2 Wochen | 1974 1776,60 | 1806 1625,40 | 1344 1075,20 | 1176 611,52 |
Bungalows 5 Menschen, 2 Schlafzimmer
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 118,50 | 107,50 | 85 | 70 |
4 Tage | 474 | 430 | 340 | 280 246,40 |
1 Woche | 829,50 746,55 | 752,50 677,25 | 595 535,50 | 490 303,80 |
2 Wochen | 1659 1493,10 | 1505 1354,50 | 1190 952 | 980 509,60 |
Bungalows 4 Menschen, 2 Schlafzimmer
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 107 | 95 | 78 | 65 |
4 Tage | 428 | 380 | 312 | 260 228,80 |
1 Woche | 749 674,10 | 665 598,50 | 546 491,40 | 455 282,10 |
2 Wochen | 1498 1348,20 | 1330 1197 | 1092 873,60 | 910 473,20 |
Bungalows und Wohnungen 2 a 4 Menschen, 1 Schlafzimmer + Schlaf-couch
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 97 | 87 | 70 | 60 |
4 Tage | 388 | 348 | 280 | 240 211,20 |
1 Woche | 679 611,10 | 609 548,10 | 490 441 | 420 260,40 |
2 Wochen | 1358 1222,20 | 1218 1096,20 | 980 784 | 840 436,80 |
Mobil Home 6 Menscher, 3 Schlafzimmer
HOCH | HOCH | MITTEL | TIEF | |
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest Des Jahres | |
1 Tag | 153 | 135 | 108 | 90 |
4 Tage | 612 | 540 | 432 | 360 316,80 |
1 Woche | 1071 963,90 | 945 850,50 | 756 680,40 | 630 390,60 |
2 Wochen | 2142 1927,80 | 1890 1701 | 1512 1209,60 | 1260 655,20 |
Studio mit Terrasse 2 Menschen
HOCH | HOCH | MITTLE | TIEF | |
August | Juli und Karwoche | Juni, 1-19 September und Weihnachten | Der Rest des Jahres | |
1 Tag | 86 | 74 | 60 | 55 |
4 Tage | 344 | 296 | 240 | 220 193,60 |
1 Woche | 602 541,80 | 518 466,20 | 420 378 | 385 238,70 |
2 Wochen | 1204 1083,60 | 1036 932,40 | 840 672 | 770 400,40 |
Hunde in bungalow 3 €/día, an Juli und August 6 €/Tage
Camping 2023
Vom 1 bis 26 August | 15Juni-31Juli und 27-31August | Der Rest des Jahres | |
Stellplatz (2 Erwachsener + (1 Zelt + 1 Wagen O 1 Wohnwagen + 1 Wagen) O (1 Wohnwagen) | 30.00 | 22.00 | 15.00 |
Erwachsener | 7.00 | 5.00 | 3.50 |
Kinder unter 10 Jahren | 6.00 | 4.00 | 3.00 |
Hunde | 3.50 | 2.50 | 2.00 |
Zelt | 6.00 | 5.00 | 3.50 |
Familien Zelt | 7.00 | 6.00 | 4.00 |
Wohnwagen | 7.00 | 6.00 | 4.00 |
Wagen | 6.00 | 5.00 | 3.50 |
Motorrad | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
Anderes (Wohnmobil) | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
Stromanschluss | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Parking 1 Monat | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Glamping Zelt de 2 a 8 Menscher
August | Juli | Juni, September | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Tag | 70 | 65 | 60 |
4 Tages | 280 | 240 | 200 |
1 Woche | 448 | 378 | 322 |
2 Wochen | 784 | 672 | 560 |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Tag | 95 | 88 | 80 |
4 Tages | 380 | 328 | 280 |
1 Woche | 595 | 532 | 455 |
2 Wochen | 1092 | 980 | 784 |
GLAMPING 7-8 | |||
1 Tag | 112 | 106 | 98 |
4 Tages | 448 | 400 | 360 |
1 Woche | 714 | 658 | 595 |
2 Wochen | 1330 | 1197 | 994 |
Mindesttage im Glamping Zelt: 2 Tage in Juni, Juli und September, 3 Tage im August.
Für weitere Information wenden Sie sich an die Rezeption. Vielen Dank!