Prijs en € (IVA opgenomen)
Prijzen zijn overeen te komen voor een langer verblijf. Tot 50% korting. Voor reserveringen in het hoog- en middenseizoen wordt een aanbetaling van 50% gevraagd. Raadpleeg begin juli en september. In geen geval mag de capaciteit van de Bungalow worden overschreden
In geen geval mag de capaciteit van de Bungalow worden overschreden.
Verblijven moeten op de dag van aankomst volledig worden betaald en een borg van € 50 (contant) zal ook worden achtergelaten voor korte verblijven en een borg van € 100 (contant) voor lang verblijf, die zal worden teruggegeven aan het einde van uw verblijf.
Bovendien moet u een borg van 5 euro (contant) achterlaten om een magnetische kaart te verkrijgen die u bij aankomst bij de receptie krijgt om de slagbomen te openen en te sluiten. Dit bedrag wordt bij de receptie teruggegeven door de kaart te overhandigen op het einde van uw verblijf op onze camping.
We hebben een geldautomaat naast de receptie.
Staanplaatsen voor het hele jaar vanaf 3.060 euro
Bungalows 6 personen, 2 slaapkamers
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Rest van jaar | |
1 Dag | 141 | 129 | 96 | 84 |
4 Dagen | 564 | 516 | 384 | 336 295,68 |
1 Week | 987 888,30 | 903 812,70 | 672 604,80 | 588 364,56 |
2 Weeks | 1974 1776,60 | 1806 1625,40 | 1344 1075,20 | 1176 611,52 |
Bungalows 5 personen, 2 slaapkamers
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Rest van jaar | |
1 Dag | 118,50 | 107,50 | 85 | 70 |
4 Dagen | 474 | 430 | 340 | 280 246,40 |
1 Week | 829,50 746,55 | 752,50 677,25 | 595 535,50 | 490 303,80 |
2 Weeks | 1659 1493,10 | 1505 1354,50 | 1190 952 | 980 509,60 |
Bungalows 4 personen, 2 slaapkamers
HOOD | HOOD | MIDDEN | LAAG | |
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Resto del año | |
1 Dag | 107 | 95 | 78 | 65 |
4 Dagen | 428 | 380 | 312 | 260 228,80 |
1 Week | 749 674,10 | 665 598,50 | 546 491,40 | 455 282,10 |
2 Weeks | 1498 1348,20 | 1330 1197 | 1092 873,60 | 910 473,20 |
Bungalows und Appartementen 2 a 4 personen, 1 slaapkamer + slaapbank
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Resto van jaar | |
1 Dag | 97 | 87 | 70 | 60 |
4 Dagen | 388 | 348 | 280 | 240 211,20 |
1 Week | 679 611,10 | 609 548,10 | 490 441 | 420 260,40 |
2 Weeks | 1358 1222,20 | 1218 1096,20 | 980 784 | 840 436,80 |
Mobil Home 6 personen, 3 slaapkamer
HOOG | HOOG | MIDDEN | LAAG | |
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Rest van jaar | |
1 Dag | 153 | 135 | 108 | 90 |
4 Dagen | 612 | 540 | 432 | 360 316,80 |
1 Week | 1071 963,90 | 945 850,50 | 756 680,40 | 630 390,60 |
2 Weeks | 2142 1927,80 | 1890 1701 | 1512 1209,60 | 1260 655,20 |
Studio met terras 2 personen
HOOD | HOOD | MIDDEN | LAAG | |
Augustus | Juli en Pasen | Juni, 1-19 September en Kerstmis | Rest van jaar | |
1 Dag | 86 | 74 | 60 | 55 |
4 Dagen | 344 | 296 | 240 | 220 193,60 |
1 Week | 602 541,80 | 518 466,20 | 420 378 | 385 238,70 |
2 Weeks | 1204 1083,60 | 1036 932,40 | 840 672 | 770 400,40 |
Honden in bungalow 3 €/dag, en Juli y Augustus 6 €/dag
Camping 2023
1 al 20 de Agosto | 15Juni-31Juli y 21-31Augustus | Rest van jaar | |
Standplaats (2 Volwassene + (1Tent + 1 Auto O Caravan + 1 Auto) O (Kampeerwagen) | 28.00 | 22.00 | 15.00 |
Volwassene | 6.00 | 5.00 | 3.50 |
Kinderen tot 10 jar | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
Hond | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
Tent | 5.50 | 5.00 | 3.50 |
Familietent | 6.50 | 6.00 | 4.00 |
Caravan | 6.50 | 6.00 | 4.00 |
Auto | 5.50 | 5.00 | 3.50 |
Motorfiets | 4.50 | 4.00 | 3.00 |
Anderen (Kampeerwagen, van) | 9.00 | 8.00 | 6.00 |
Elektrische annsluiting | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Parking 1 maand | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Glamping Tent de 2 a 8 personen
Augustus | Juli | Juni, September | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Dag | 70 | 65 | 60 |
4 Dages | 280 | 240 | 200 |
1 Week | 448 | 378 | 322 |
2 Weeks | 784 | 672 | 560 |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Dag | 95 | 88 | 80 |
4 Dagen | 380 | 328 | 280 |
1 Week | 595 | 532 | 455 |
2 Weeks | 1092 | 980 | 784 |
GLAMPING 7-8 | |||
1 Dag | 112 | 106 | 98 |
4 Dagen | 448 | 400 | 360 |
1 Week | 714 | 658 | 595 |
2 Weeks | 1330 | 1197 | 994 |
Minimum aantal dagen in Glamping Tenten: 2 Dages en Juni, Juli y September, y 3 Dagen en Augustus.
Neem contact op met de receptie voor meer informatie. Bedankt!