- Prix en € (TVA incluse).
- Prix à convenir pour les longs séjours. Jusqu’à 50% de réduction. Pour les réservations en haute et moyenne saison un acompte de 50% est demandé. Début juillet et septembre consulter.
- En aucun cas la capacité du Bungalow ne pourra être dépassée.
- Les séjours doivent être réglés en totalité le jour de l’arrivée et une caution de 50 € (en espèces) sera également laissée pour les séjours de courte durée et une caution de 100 € (en espèces) pour les séjours de longue durée, qui sera rendu à la fin de votre séjour.
- De plus, une caution de 5 euros (en espèces) doit être laissée pour obtenir une carte magnétique que vous acquerrez à l’accueil à votre arrivée pour pouvoir ouvrir et fermer les barrières, cette somme vous sera restituée à l’accueil en délivrant ladite carte à la fin de votre séjour dans notre camping.
- Nous avons un ditributeur de billets à côté de la réception.
- Parcelles pour toute l’année à partir de 3 060 euros.
Tarifs et offres

Prix des bungalows
Par chien dans les hébergements: Juillet et août 8 €/nuit, le reste de l’année 5 €/nuit.
Maximum 2 chiens par hébergement.
Minimum de nuits dans les bungalows et appartements:
Du 1er au 30 juin: 2 nuits le week-end. Pas de minimum en semaine.
Du 1er au 12 juillet: 3 nuits le week-end. Pas de minimum en semaine.
Du 13 au 31 juillet: 4 nuits le week-end. 2 nuits en semaine.
Du 1er au 23 août: 5 nuits minimum.
Du 24 août au 20 septembre: 2 nuits le week-end. Pas de minimum en semaine.
Semaine Sainte (Pâques): 3 nuits minimum.
Ponts (jours fériés): 2 nuits minimum.
Camping 2026
| Du 1 er au 22 Août | 15 Juin au 31 Juillet et 23 Août au 15 Septembre Pâques et Halloween | Reste de l’année | |
|---|---|---|---|
| Emplacement Grand (2 Adultes + (Tente O caravane + Voiture) O (Camping-car) | 34€ | 27€ | 18€ |
| Emplacement Moyen (2 Adultes + (Tente O caravane + Voiture) O (Camping-car) | 30€ | 23€ | 16€ |
| Adultes | 8€ | 5€ | 3,50€ |
| Enfants de moins de 10 ans | 7€ | 4€ | 3€ |
| Chiens | 4€ | 3€ | 2€ |
| Tente | 7€ | 6€ | 4€ |
| Caravane | 7€ | 6€ | 4€ |
| Voiture | 6€ | 5€ | 3,50€ |
| Motocyclette | 5€ | 4€ | 3€ |
| Autres (Camping-car et voiture lit) | 10€ | 8€ | 6€ |
| Remorque | 2€ | 2€ | 1€ |
| Connexion électrique (10kW)* | 5€ | 5€ | 5€ |
| Visites | 7,50€ | 6,50€ | 4€ |
| Parking 1 mois | 75€ | 75€ | 75€ |
*10 kW inclus, extra de 0,40 €/kW excès
3 chiens maximum par parcelle
Glamping Tentes 2025
| Août | Juillet | Juin, Septembre | |
|---|---|---|---|
| GLAMPING 6 personnes | |||
| 1 Jour | 106€ | 95€ | 80€ |
| 4 Jours | 410€ | 368€ | 280€ |
| 1 Semaines | 665€ | 595€ | 455€ |
| 2 Semaines | 1218€ | 1092€ | 784€ |
Nombre minimum de jours dans les tentes Glamping:
2 jours jusqu’au 14 juillet, 3 jours du 15 au 31 juillet, 4 jours en août et 2 jours en septembre
Offre spéciale hiver 2025 - 2026
Nous avons des offres spéciales pour nos clients pendant la saison d’hiver, du 15 septembre au 15 juin.
| 1 Voiture + 1 Caravane ou 1 Camping-car + 1 Tente + 5 Personnes (maximum) | |||
|---|---|---|---|
| Emplacement Moyen | Emplacement Grand | kW inclus | |
| 1 semaine | 100€ | 115€ | 5 kW / jour |
| 15 jours | 200€ | 225€ | 5 kW / jour |
| 1 er mois | 320€ | 350€ | 5 kW / jour |
| Reste des mois | 310€ | 340€ | 5 kW / jour |
| Chien par jour | 1.50€ | 1.50€ | |
Extra de 0,40 €/kW excès
3 chiens maximum par parcelle
Eau et gaz inclus. Les draps et les serviettes de bain ne sont pas inclus.
Supplément de 80 € en juin et période de Noël
2 chiens maximum par hébergement
| Bungalow pour 6 personnes, 2 chambres | ||
|---|---|---|
| Prix | kW inclus | |
| 15 jours | 400€ | 5 kW / jour |
| 1 mois | 620€ | 5 kW / jour |
| Chien par jour | 2€ | |
Extra de 0,40 €/kW excès
| Bungalow pour 5 personnes, 2 chambres | ||
|---|---|---|
| Prix | kW inclus | |
| 15 jours | 380€ | 5 kW / jour |
| 1 mois | 590€ | 5 kW / jour |
| Chiens par jour | 2€ | |
Extra de 0,40 €/kW excès
| Bungalow pour 2-4 personnes, 1 chambre | ||
|---|---|---|
| Prix | kW inclus | |
| 15 jours | 360€ | 5 kW / jour |
| 1 mois | 560€ | 5 kW / jour |
| Chien par jour | 2€ | |
Extra de 0,40 €/kW excès
Parcelles pour long séjour consulter
TVA INCLUSE

