Prix en € (IVA inclus)
Prix à convenir pour longs séjours. Jusqu'à 50% de réduction. Pour les réservations en haute et moyenne saison il faut laisser une caution de 50%. Consulter l'accueil pour juillet et septimbre.
En aucun cas on ne peut dépasser la capacité du bungalow.
Les séjours doivent être réglés en totalité le jour de l'arrivée et une caution de 50 € (en espèces) sera également laissée pour les séjours de courte durée et une caution de 100 € (en espèces) pour les séjours de longue durée, qui sera restituée à la fin de votre séjour.
De plus, vous devez laisser une caution de 5 € (en espèces) pour obtenir une carte magnétique que vous obtiendrez à l'accueil à votre arrivée afin d'ouvrir et fermer les barrières, ladite somme vous sera restituée à l'accueil, remettre une carte pour ladite séjour au bout de notre camping.
Nous avons au guichet automatique bancaire à côté de la réception.
Le prix des parcelles pour toute l'année est à partir de 3.060.
Bungalows 6 personnes, 2 chambres
HAUTE | HAUTE | MOYENNE | BASSE | |
Août | Juillet et Semaine Sainte | Juin, 1-19 Septembre et Noël | Reste de l'année | |
1 jour | 141 | 129 | 96 | 84 |
4 jours | 564 | 516 | 384 | 336 295,68 |
1 semaine | 987 888,30 | 903 812,70 | 672 604,80 | 588 364,56 |
2 semaines | 1974 1776,60 | 1806 1625,40 | 1344 1075,20 | 1176 611,52 |
Bungalows 5 personnes, 2 chambres
HAUTE | HAUTE | MOYENNE | BASSE | |
Août | Juillet et Semaine Sainte | Juin, 1-19 Septembre et Noël | Reste de l'année | |
1 jour | 118,50 | 107,50 | 85 | 70 |
4 jours | 474 | 430 | 340 | 280 246,40 |
1 semaine | 829,5 746,55 | 752,50 677,25 | 595 535,50 | 490 303,80 |
2 semaines | 1659 1493,10 | 1505 1354,50 | 1190 952 | 980 509,60 |
Bungalows 4 personnes, 2 chambres
HAUTE | HAUTE | MOYENNE | BASSE | |
Août | Juillet et Semaine Sainte | Juin, 1-19 Septembre et Noël | Reste de l'année | |
1 jour | 107 | 95 | 78 | 65 |
4 jours | 428 | 380 | 312 | 260 228,80 |
1 semaine | 749 674,10 | 665 598,50 | 546 491,40 | 455 282,10 |
2 semaines | 1498 1348,20 | 1330 1197 | 1092 873,60 | 910 473,20 |
Bungalows et appartement 2 a 4 personas, 1 chambre + canapé-lit
HAUTE | HAUTE | MOYENNE | BASSE | |
Août | Juillet et Semaine Sainte | Juin, 1-19 Septembre et Noël | Reste de l'année | |
1 jour | 97 | 87 | 70 | 60 |
4 jours | 388 | 348 | 280 | 240 211,20 |
1 semaine | 679 611,10 | 609 548,10 | 490 441 | 420 260,40 |
2 semaines | 1358 1222,20 | 1218 1096,20 | 980 784 | 840 436,80 |
Mobil Home 6 personnes, 3 chambres
HAUTE | HAUTE | MOYENNE | BASSE | |
Août | Juillet et Semaine Sainte | Juin, 1-19 Septembre et Noël | Reste de l'année | |
1 jour | 153 | 135 | 108 | 90 |
4 jours | 612 | 540 | 432 | 360 316,80 |
1 semaine | 1071 963,90 | 945 850,50 | 756 680,40 | 630 390,60 |
2 semaines | 2142 1927,80 | 1890 1701 | 1512 1209,60 | 1260 655,20 |
Studio avec terasse 2 personnes
HAUTE | HAUTE | MOYENNE | BASSE | |
Août | Juillet et Semaine Sainte | Juin, 1-19 Septembre et Noël | Reste de l'année | |
1 jour | 86 | 74 | 60 | 55 |
4 jours | 344 | 296 | 240 | 220 193,60 |
1 semaine | 602 541,80 | 518 466,20 | 420 378 | 385 238,70 |
2 semaines | 1204 1083,60 | 1036 932,40 | 840 672 | 770 400,40 |
Chiens en bungalow 3 €/jour, en Juillet y Août 6 €/jour
Camping 2023
Du 1 er au 26 Août | 15 Juin-31 Juillet y 27-31Août | Reste de l'année | |
Parcelle (2 Adultes + (Tente O caravane + Voiture) O (Camping-car) | 30.00 | 22.00 | 15.00 |
Adultes | 7.00 | 5.00 | 3.50 |
Enfants de moins de 10 ans | 6.00 | 4.00 | 3.00 |
Chiens | 3.50 | 2.50 | 2.00 |
Tente | 6.00 | 5.00 | 3.50 |
Tente familiale | 7.00 | 6.00 | 4.00 |
Caravane | 7.00 | 6.00 | 4.00 |
Voiture | 6.00 | 5.00 | 3.50 |
Motocyclette | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
Autres (Camping-car et voiture lit) | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
Connexion électrique | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Parking 1 moins | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Tentes Glamping de 2 à 8 personnes
Août | Juillet | Juin, Septembre | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 jour | 70 | 65 | 60 |
4 jours | 280 | 240 | 200 |
1 Semaine | 448 | 378 | 322 |
2 Semaines | 784 | 672 | 560 |
GLAMPING 5-6 | |||
1 jour | 95 | 88 | 80 |
4 jours | 380 | 328 | 280 |
1 Semaine | 595 | 532 | 455 |
2 Semaines | 1092 | 980 | 784 |
GLAMPING 7-8 | |||
1 jour | 112 | 106 | 98 |
4 jours | 448 | 400 | 360 |
1 semaine | 714 | 658 | 595 |
2 semaines | 1330 | 1197 | 994 |
Jours minimum dans des Tentes Glampings: 2 jours en Juin, Juillet, Septembre, y 3 jours en Août.
Consulter la recepción pour plus d'informations. Gracias!